Відомості про результати голосування до Косівської міської ради
Косівський р-н, Косівська міська рада
Кількість депутатів місцевої ради, які обираються на відповідних виборах | 26 |
Кількість обраних депутатів місцевої ради | 26 |
Загальні відомості про результати голосування
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | 2007 | 8 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 1373 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 929 | 4 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 845 | 4 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 642 | 3 |
Політична партія “Сила і Честь” | 446 | 2 |
Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” | 425 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 414 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | 401 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПЛАТФОРМА ГРОМАД” | 400 | 0 |
Політична партія “Народний Рух України” | 358 | 0 |
Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 215 | 0 |
Політична партія “Радикальна Партія Олега Ляшка” | 128 | 0 |
Відомості про обраних депутатів місцевої ради
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | Кількість обраних депутатів | Відсоток від загального складу ради |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | 8 | 30.77 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 5 | 19.23 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 4 | 15.38 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 4 | 15.38 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 3 | 11.54 |
Політична партія “Сила і Честь” | 2 | 7.69 |
© WWW ІАС “Місцеві вибори“
Також читайте:
- Депутати Косівської міської ради VII демократичного скликання, обрані на виборах 25 жовтня 2015 року
- Повідомлення про підсумки голосування виборців міста Косова за політичні партії, які брали участь у виборчих перегонах до Косівської міської ради
- Інформація Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів
- На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення Косівської міської ради «Про встановлення вартості ритуальних послуг на території Косівської міської ради» та аналіз регуляторного впливу
- За підтримки Косівської міської ради проведено футбольний турнір приурочений Дню Героїв
Коментувати