Додаток 5
до рішення сесії міської ради №1-4/2011 від 21.01.2011 р.
№ з/п |
Посада
|
Розряд | Категорія | Кількість одиниць | |||
Ясла-садок № 1
“Сонечко” |
Ясла-садок № 3
“Горобинка” |
Школа-садок
№ 2
|
Всього |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Завідувач садка | 14 | вища | 1,0 | 1,0 | – | 2,0 |
2 | Директор школи-садка | 14 | вища | – | – | 1,0 | 1,0 |
3 | Вчитель | 12 | вища | – | – | 0,72 | 0,72 |
4 | Вчитель англійської мови | 1 | II | – | – | 0,33 | 0,33 |
5 | Вчитель 1 клас | 12 | вища | – | – | 1,06 | 1,06 |
6 | Вчитель 2 клас | 12 | вища | – | – | 1,06 | 1,06 |
7 | Вчитель 3 клас | 12 | вища | – | – | 1,06 | 1,06 |
8 | Вчитель 4 клас | 11 | I | – | – | 1,16 | 1,16 |
9 | Вихователь групи продовженого дня | 12 | вища | – | – | 1,0 | 1,0 |
10 | Вихователь | 12 | вища | 1,0 | 2,79 | 1,86 | 5,65 |
11 | Вихователь | 11 | I | 2,0 | 1,86 | 2,0 | 5,86 |
12 | Вихователь | 9 | б/к | – | – | 6,8 | 6,8 |
13 | Вихователь – спеціаліст | 9 | б/к | 4,44 | 5,58 | – | 10,02 |
14 | Вихователь – спеціаліст | 8 | б/к | – | 0,93 | 0,93 | |
15 | Вихователь – методист | 11 | І | – | 0,5 | – | 0,5 |
16 | Вихователь – методист | 12 | вища | – | – | 0,5 | 0,5 |
17 | Помічник вихователя | 5 | – | 3,45 | 5,75 | 5,75 | 14,95 |
18 | Музичний керівник | 9 | I | – | 0,25 | – | 0,25 |
19 | Музичний керівник | 10 | вища | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 3,75 |
20 | Психолог | 11 | II | – | – | 1,0 | 1,0 |
21 | Логопед | 10 | ІІ | – | – | 1,0 | 1,0 |
22 | Фахівець | 9 | I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
23 | Старша медсестра | 9 | – | 1,0 | – | – | 1,0 |
24 | Старша медсестра | 6 | – | – | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
25 | Няня | 3 | – | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 |
26 | Кастелянша | 1 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
27 | Прачка | 2 | – | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 4,75 |
28 | Кухар | 4 | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
29 | Підсобний працівник | 1 | – | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
30 | Технічний працівник | 1 | – | – | – | 1,0 | 1,0 |
31 | Опалювач | 1 | – | – | – | 2,5 | 2,5 |
32 | Кочегар | 2 | – | 1,0 | 1,0 | – | 2,0 |
33 | Кочегар сезонний | 2 | – | 1,5 | 1,5 | – | 3,0 |
34 | Завідувач господарством | 7 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
35 | Робітник по обслуговуванню1 | 2 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
36 | Сторож2 | 2 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
37 | Двірник3 | 1 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
Всього | 26,94 | 34,96 | 43,85 | 105,75 |
Посади вводяться:
- 1 – для забезпечення доставки продуктів харчування;
- 2 – для збереження матеріальних цінностей у вечірній та нічний час;
- 3 – при умові, що площа території прибирання перевищує 3500 м2.
Секретар ради О.Фокшей