Додаток №2 до постанови № 7 від 3 листопада 2015 року
№ П/П | Прізвище, власне ім‘я (усі
власні імена) та по батькові (за наявності) обраного депутата |
Рік народження | Освіта | Назва місцевої організації
політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Богатчук Володимир Михайлович | 1.08.1958 | вища | ПП «Народний Рух України» |
2 | Братівник Віталій Васильович | 29.01.1980 | вища | ПП Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
3 | Гладун Дмитро Романович | 13.03.1957 | професійно-технічна | ПП «Народний Рух України» |
4 | Грепіняк Іван Миколайович | 4.10.1960 | вища | ПП «Наш край» |
5 | Гринюк Микола Васильович | 28.11.1955 | загальна середня | ПП «Конгрес Українських Націоналістів» |
6 | Данильців Володимир Миколайович | 25.08.1955 | вища | ПП «Наш край» |
7 | Довбенчук Юрій Михайлович | 24.03.1962 | загальна середня | ПП «Конгрес Українських Націоналістів» |
8 | Думітрак Назарій Васильович | 31.03.1986 | вища | ПП Всеукраїнське об’єднання
«Свобода» |
9 | Захарук Володимир Васильович | 10.07.1981 | професійно-технічна | ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
10 | Зеленчук Петро Іванович | 10.07.1981 | професійно-технічна | ПП «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» |
11 | Зузяк Володимир Олександрович | 28.07.1986 | вища | ПП «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ» НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» |
12 | Колісник Юрій Михайлович | 14.04.1963 | загальна
середня |
ПП «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» |
13 | Крисяк Іван Васильович | 29.03.1968 | загальна середня | ПП «Конгрес Українських Націоналістів» |
14 | Лаврук Богдан Володимирович | 18.10.1954 | вища | ПП «Громадянська позиція» |
15 | Люлька Олександр Васильович | 31.07.1973 | вища | ПП Всеукраїнське об’єднання «Свобода» |
16 | Мироняк Юрій Васильович | 30.04.1974 | професійно-технічна | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» |
17 | Печижак Роман Михайлович | 15.01.1979 | вища | ПП Всеукраїнське об’єднання «Свобода» |
18 | Різун Любов Петрівна | 17.07.1955 | вища | ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ» |
19 | Романів Ростислав Остапович | 15.03.1965 | загальна середня | ПП «Конгрес Українських
Націоналістів» |
20 | Сорохан Назарій Миколайович | 10.07.1981 | вища | ПП «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ» НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» |
21 | Фокшей Любомир Романович | 31.08.1965 | вища | ПП «Народний Рух України» |
22 | Хім’як Лариса Олександрівна | 27.02.1963 | вища | ПП Всеукраїнське об’єднання .«Свобода» |
23 | Хомин Іван Михайлович | 2.07 А 989 | вища | ПП «Народний.Рух України» |
24 | Цапро Іван Сергійович | 23.08,1985 | вища | ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ». |
25 | Чорнищук Микола Андрійович | 18.12.1957 | вища | ПП Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
26 | Яким’юк Іван Іванович | .17.07.1982 | вища | ПП «Громадянська позиція» |